
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIMA - 375 | 0298 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIMA - 374 | 4078 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIMA - 373 | 1340 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIMA - 372 | 4822 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LIMA - 371 | 0256 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LIMA - 370 | 1046 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIMA - 369 | 9920 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIMA - 368 | 1633 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIMA - 367 | 5607 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIMA - 366 | 2868 |
