
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 364 | 8639 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 363 | 6981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 362 | 7441 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 361 | 0505 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 360 | 4162 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 359 | 1979 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 358 | 6631 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 357 | 2505 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 356 | 2884 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 355 | 6232 |
