
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 686 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 685 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 684 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 683 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 682 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 681 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 680 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 679 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 678 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 677 | 3566 |
