
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 684 | 5500 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 683 | 4430 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 682 | 9111 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 681 | 6142 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 680 | 1268 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDL - 679 | 4369 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 678 | 2875 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 677 | 8615 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 676 | 1695 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 675 | 9887 |
